Anlagenverzeichnis
Stand per 31.10.2022
Zusammenfassende Übersicht zu den Gewässern und Anlagen
| Verbandsgröße (ha) | 53.348 | ||
| offene Gewässer (km) | 644,4 | verrohrte Gewässer (km) | 345,5 |
| Gewässer gesamt (km) | 989,9 | Kontrollschächte (Stück) | 3.306 |
| Wehre / Staue (Stück) | 154 | sonstige Bauwerke | nicht erfasst |
| Gewässerdichte (m/ha) | 18,60 | ||
| Deichlänge (m) | 7.586 | Vorteilsfläche Deiche (ha) | 531 |
| Schöpfwerke (Stück) | 9 | Vorteilsfläche SW (ha) | 1.274 |


